Décadas luchando por familias de Louisiana. Aquí hay solo algunos de los veredictos y acuerdos que hemos obtenido para nuestros clientes.
| Monto | Tipo de Caso | Descripción |
|---|---|---|
| $2,750,000 | Accidente de Auto | Colisión con camión de 18 ruedas con lesiones graves |
| $2,500,000 | Muerte por Negligencia | Accidente fatal causado por conductor negligente |
| $2,200,000 | Responsabilidad de Propietario | Lesión en propiedad comercial |
| $1,900,000 | Producto Defectuoso | Equipo defectuoso que causó lesión catastrófica |
| $1,750,000 | Accidente de Auto | Colisión de múltiples vehículos, lesión espinal |
| $1,500,000 | Lesión en el Trabajo | Accidente industrial que causó discapacidad permanente |
| $1,250,000 | Accidente de Auto | Colisión lateral que resultó en múltiples lesiones |
| $1,100,000 | Muerte por Negligencia | Acuerdo por homicidio culposo |
| $950,000 | Accidente de Auto | Colisión trasera que causó hernia discal |
| $875,000 | Responsabilidad de Propietario | Caída que causó lesión grave |
*Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Los resultados varían según los hechos y circunstancias de cada caso.
¿No estás seguro si tu caso califica? La consulta es gratuita.
Contáctenos Hoy →